AS/NZS 4671: 2001: Australia / New Zealand Steel Reinforcing Materials Fabric Standard
Home » Welded Wire Mesh » Concrete Reinforcing Wire Mesh » AS/NZS 4671: 2001: Australia / New Zealand Steel Reinforcing Materials Fabric Standard
Australia / New Zealand FULL STANDARD SHEET SIZE
Square Mesh | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF NO. | WIRE DIAMETER (mm) | WIRES NUMBER | PITCH OF WIRES (mm) | SHEET DIMENSION (mm) | SHEET AREA (m²) | EDGE WIRES | SHEET WEIGHT (kg) | SHEET WEIGHT PER m² (kg) | ||||
Line Wire | Cross Wire | Line Wire | Cross Wire | Line Wire | Cross Wire | Length | Width | |||||
SL52 | 4.77 | 4.77 | 10 | 30 | 200 | 200 | 6000 | 2400 | 14.40 | - | 20 | 1.400 |
SL62 | 6.00 | 6.00 | 10 | 30 | 200 | 200 | 6000 | 2400 | 14.40 | 4×4.24 @ 100 | 33 | 2.292 |
SL72 | 6.75 | 6.75 | 10 | 30 | 200 | 200 | 6000 | 2400 | 14.40 | 4×4.77 @ 100 | 41 | 2.778 |
SL81 | 7.60 | 7.60 | 25 | 60 | 100 | 100 | 6000 | 2400 | 14.40 | - | 105 | 7.100 |
SL82 | 7.60 | 7.60 | 10 | 30 | 200 | 200 | 6000 | 2400 | 14.40 | 4×5.37 @ 100 | 52 | 3.611 |
SL92 | 8.60 | 8.60 | 10 | 30 | 200 | 200 | 6000 | 2400 | 14.40 | 4×6.00 @ 100 | 66 | 4.514 |
SL102 | 9.50 | 9.50 | 10 | 30 | 200 | 200 | 6000 | 2400 | 14.40 | 4×6.75 @ 100 | 80 | 5.556 |
SL63 | 6.00 | 6.00 | 6 | 30 | 300 | 300 | 6000 | 2300 | 13.80 | 4×4.00 @ 100 | 21 | 1.594 |
SL53 | 4.77 | 4.77 | 6 | 20 | 300 | 300 | 6000 | 2300 | 13.80 | 4×4.00 @ 100 | 15 | 1.000 |
Rectangular Mesh | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF NO. | WIRE DIAMETER (mm) | WIRES NUMBER | PITCH OF WIRES (mm) | SHEET DIMENSION (mm) | SHEET AREA (m²) | EDGE WIRES | SHEET WEIGHT (kg) | SHEET WEIGHT PER m² (kg) | ||||
Line Wire | Cross Wire | Line Wire | Cross Wire | Line Wire | Cross Wire | Length | Width | |||||
RL718 | 6.75 | 7.60 | 25 | 30 | 100 | 200 | 6000 | 2400 | 14.40 | - | 67 | 4.600 |
RL818 | 7.60 | 7.60 | 25 | 30 | 100 | 200 | 6000 | 2400 | 14.40 | - | 79 | 5.300 |
RL918 | 8.60 | 7.60 | 25 | 30 | 100 | 200 | 6000 | 2400 | 14.40 | - | 93 | 6.300 |
RL1018 | 9.50 | 7.60 | 25 | 30 | 100 | 200 | 6000 | 2400 | 14.40 | - | 109 | 7.300 |
RL1118 | 10.70 | 7.60 | 25 | 30 | 100 | 200 | 6000 | 2400 | 14.40 | - | 130 | 8.800 |
RL1218 | 11.90 | 7.60 | 25 | 30 | 100 | 200 | 6000 | 2400 | 14.40 | - | 157 | 10.500 |
Trench Mesh – 8mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF NO. | WIRE DIAMETER (mm) | WIRES NUMBER | PITCH OF WIRES (mm) | SHEET DIMENSION (mm) | SHEET AREA (m²) | EDGE WIRES | SHEET WEIGHT (kg) | SHEET WEIGHT PER m² (kg) | ||||
Line Wire | Cross Wire | Line Wire | Cross Wire | Line Wire | Cross Wire | Length | Width | |||||
L8TM200 | 8.00 | 4.00 | - | - | 100 | 300 | 6000 | 200 | - | - | 6 | 5.00 |
L8TM300 | 8.00 | 4.00 | - | - | 100 | 300 | 6000 | 300 | - | - | 9 | 5.00 |
L8TM400 | 8.00 | 4.00 | - | - | 100 | 300 | 6000 | 400 | - | - | 11 | 4.58 |
L8TM500 | 8.00 | 4.00 | - | - | 100 | 300 | 6000 | 500 | - | - | 14 | 4.67 |
L8TM600 | 8.00 | 4.00 | - | - | 100 | 300 | 6000 | 600 | - | - | 16 | 4.44 |
L8TM2400 | 8.00 | 4.00 | - | - | 100 | 300 | 6000 | 2300 | - | - | 64 | 4.64 |
Trench Mesh – 11mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF NO. | WIRE DIAMETER (mm) | WIRES NUMBER | PITCH OF WIRES (mm) | SHEET DIMENSION (mm) | SHEET AREA (m²) | EDGE WIRES | SHEET WEIGHT (kg) | SHEET WEIGHT PER m² (kg) | ||||
Line Wire | Cross Wire | Line Wire | Cross Wire | Line Wire | Cross Wire | Length | Width | |||||
L11TM200 | 11.20 | 5.00 | - | - | 100 | 300 | 6000 | 200 | - | - | 13 | 10.830 |
L11TM300 | 11.20 | 5.00 | - | - | 100 | 300 | 6000 | 300 | - | - | 18 | 10.000 |
L11TM2400 | 11.20 | 5.00 | - | - | 100 | 300 | 6000 | 2300 | - | - | 123 | 8.910 |
Trench Mesh – 12mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF NO. | WIRE DIAMETER (mm) | WIRES NUMBER | PITCH OF WIRES (mm) | SHEET DIMENSION (mm) | SHEET AREA (m²) | EDGE WIRES | SHEET WEIGHT (kg) | SHEET WEIGHT PER m² (kg) | ||||
Line Wire | Cross Wire | Line Wire | Cross Wire | Line Wire | Cross Wire | Length | Width | |||||
L12TM200 | 12.20 | 5.00 | 3, 4 or 5 | 100 | 300 | 6000 | 200 | - | - | 16 | 13.333 | |
L12TM300 | 12.20 | 5.00 | 3, 4 or 5 | 100 | 300 | 6000 | 300 | - | - | 22 | 12.222 | |
L12TM2400 | 12.20 | 5.00 | 3, 4 or 5 | 100 | 300 | 6000 | 2300 | - | - | 96 | 6.956 |
Note: The length of the mesh panel in the standard is 6m, but the length in the container is usually 11.85m, so in order to facilitate loading, the length of the mesh we produce usually does not exceed 5.8m.