CHINESE STANDARD (GB / T1499.3-2010)
Home » Welded Wire Mesh » Concrete Reinforcing Wire Mesh » CHINESE STANDARD (GB / T1499.3-2010)
CHINESE STANDARD SHEET SIZE (GB / T1499.3-2010)
Length, Width: 5.8m × 2.2m / 11.8m × 2.2m
Square Mesh - A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF NO. | PITCH OF WIRES (mm) | WIRE DIAMETER (mm) | CROSS SECTION AREA (mm²/m) | MASS (kg/m²) | ||||
Line Wire | Cross Wire | Line Wire | Cross Wire | Line Wire | Cross Wire | |||
A16 | 200 | 200 | 16 | 12 | 1006 | 566 | 12.34 | |
A14 | 200 | 200 | 14 | 12 | 770 | 566 | 10.49 | |
A12 | 200 | 200 | 12 | 12 | 566 | 566 | 8.88 | |
A11 | 200 | 200 | 11 | 11 | 475 | 475 | 7.46 | |
A10 | 200 | 200 | 10 | 10 | 393 | 393 | 6.16 | |
A9 | 200 | 200 | 9 | 9 | 318 | 318 | 4.99 | |
A8 | 200 | 200 | 8 | 8 | 252 | 252 | 3.85 | |
A7 | 200 | 200 | 7 | 7 | 193 | 193 | 3.02 | |
A6 | 200 | 200 | 6 | 6 | 142 | 142 | 2.22 | |
A5 | 200 | 200 | 5 | 5 | 98 | 98 | 1.54 |
Rectangular Mesh - B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF NO. | PITCH OF WIRES (mm) | WIRE DIAMETER (mm) | CROSS SECTION AREA (mm²/m) | MASS (kg/m²) | ||||
Line Wire | Cross Wire | Line Wire | Cross Wire | Line Wire | Cross Wire | |||
B16 | 100 | 200 | 16 | 10 | 2011 | 393 | 18.89 | |
B14 | 100 | 200 | 14 | 10 | 1539 | 393 | 15.19 | |
B12 | 100 | 200 | 12 | 8 | 1131 | 252 | 10.90 | |
B11 | 100 | 200 | 11 | 8 | 950 | 252 | 9.43 | |
B10 | 100 | 200 | 10 | 8 | 785 | 252 | 8.14 | |
B9 | 100 | 200 | 9 | 8 | 635 | 252 | 6.97 | |
B8 | 100 | 200 | 8 | 8 | 503 | 252 | 5.93 | |
B7 | 100 | 200 | 7 | 7 | 385 | 193 | 4.53 | |
B6 | 100 | 200 | 6 | 7 | 283 | 193 | 3.73 | |
B5 | 100 | 200 | 5 | 7 | 196 | 193 | 3.05 |
Rectangular Mesh - C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF NO. | PITCH OF WIRES (mm) | WIRE DIAMETER (mm) | CROSS SECTION AREA (mm²/m) | MASS (kg/m²) | ||||
Line Wire | Cross Wire | Line Wire | Cross Wire | Line Wire | Cross Wire | |||
C16 | 150 | 200 | 16 | 12 | 1341 | 566 | 14.98 | |
C14 | 150 | 200 | 14 | 12 | 1027 | 566 | 12.51 | |
C12 | 150 | 200 | 12 | 12 | 754 | 566 | 10.36 | |
C11 | 150 | 200 | 11 | 11 | 634 | 475 | 8.70 | |
C10 | 150 | 200 | 10 | 10 | 523 | 393 | 7.19 | |
C9 | 150 | 200 | 9 | 9 | 423 | 318 | 5.82 | |
C8 | 150 | 200 | 8 | 8 | 335 | 252 | 4.61 | |
C7 | 150 | 200 | 7 | 7 | 257 | 193 | 3.53 | |
C6 | 150 | 200 | 6 | 6 | 189 | 142 | 2.60 | |
C5 | 150 | 200 | 5 | 5 | 131 | 98 | 1.80 |
Square Mesh - D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF NO. | PITCH OF WIRES (mm) | WIRE DIAMETER (mm) | CROSS SECTION AREA (mm²/m) | MASS (kg/m²) | ||||
Line Wire | Cross Wire | Line Wire | Cross Wire | Line Wire | Cross Wire | |||
D16 | 100 | 100 | 16 | 12 | 2011 | 1131 | 24.68 | |
D14 | 100 | 100 | 14 | 12 | 1539 | 1131 | 20.98 | |
D12 | 100 | 100 | 12 | 12 | 1131 | 1131 | 17.75 | |
D11 | 100 | 100 | 11 | 11 | 950 | 950 | 14.92 | |
D10 | 100 | 100 | 10 | 10 | 785 | 785 | 12.33 | |
D9 | 100 | 100 | 9 | 9 | 635 | 635 | 9.98 | |
D8 | 100 | 100 | 8 | 8 | 503 | 503 | 7.90 | |
D7 | 100 | 100 | 7 | 7 | 385 | 385 | 6.04 | |
D6 | 100 | 100 | 6 | 6 | 283 | 283 | 4.44 | |
D5 | 100 | 100 | 5 | 5 | 196 | 196 | 3.08 |
Square Mesh - E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REF NO. | PITCH OF WIRES (mm) | WIRE DIAMETER (mm) | CROSS SECTION AREA (mm²/m) | MASS (kg/m²) | ||||
Line Wire | Cross Wire | Line Wire | Cross Wire | Line Wire | Cross Wire | |||
E16 | 150 | 150 | 16 | 12 | 1341 | 751 | 16.46 | |
E14 | 150 | 150 | 14 | 12 | 1027 | 754 | 13.99 | |
E12 | 150 | 150 | 12 | 12 | 754 | 754 | 11.84 | |
E11 | 150 | 150 | 11 | 11 | 634 | 634 | 9.95 | |
E10 | 150 | 150 | 10 | 10 | 523 | 523 | 8.22 | |
E9 | 150 | 150 | 9 | 9 | 423 | 423 | 6.66 | |
E8 | 150 | 150 | 8 | 8 | 335 | 335 | 5.26 | |
E7 | 150 | 150 | 7 | 7 | 257 | 257 | 4.03 | |
E6 | 150 | 150 | 6 | 6 | 189 | 189 | 2.96 | |
E5 | 150 | 150 | 5 | 5 | 131 | 131 | 2.05 |
Note: The length of the mesh panel in the standard is 6m, but the length in the container is usually 11.85m, so in order to facilitate loading, the length of the mesh we produce usually does not exceed 5.8m.